Услуги
Предоставляемые услуги:
- Формирование здорового образа жизни
- Дополнительные платные услуги
- Оказание медицинской помощи по договорам с учреждениями и предприятиями
- Лечение и профилактика стоматологических заболеваний
- Вакцинация
- Все виды современной лабораторной диагностики; функциональные методы исследования
- Биохимические исследования
- Амбулаторная лечебно-диагностическая и профилактическая помощь
- Физиотерапевтические процедуры
- Эндоскопические исследования
- Ультразвуковые исследования (эхокардиография, УЗИ внутренних органов, щитовидной железы)
- Лабораторные исследования (проведение анализов)
- Функциональные исследования
Платные медицинские услуги населению:
- консультация врачей специалистов;
- все виды профосмотров, за исключением определенных законодательством;
- медицинское освидетельствование граждан на ношение оружия, допуск к управлению транспортом;
- предоставление для медицинского применения по желанию граждан иных изделий медицинского назначения и медицинской техники, лекарственных средств, вместо имеющихся в наличии и закупленных за счет бюджетных средств;
- лабораторные исследования;
- ультразвуковая диагностика (УЗИ сердца, внутренних органов, щитовидной железы, молочной железы, предстательной железы и др.);
- функциональная диагностика (ЭКГ, суточное мониторирование, реовазография, реоэнцефалография, пневмотахометрия);
- эндоскопические исследования;
- рентгенологические исследования;
- стоматология (терапевтическая, зубопротезирование);
- иммунопрофилактика;
- физиотерапия (светолечение, магнитотерапия, лазеротерапия, гидротерапия, парафиновые и озокеритовые аппликации и др.);
- офтальмологические услуги;
- оториноларингологические услуги;
- услуги по акушерству и гинекологии;
- наркология (лечение синдрома отмены алкоголя, активная антиалкогольная терапия, психотерапевтическое лечение, освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и наркотических средств и др.);
- дерматология (анонимно);
- предоставление медико-социальной помощи в стационаре;
- транспортировка граждан в сопровождении медицинского работника по желанию граждан при отсутствии медицинских показаний;
- оказание медпомощи гражданам, застрахованным по договорам добровольного страхования.
- иностранным гражданам.
Оплата услуг может осуществляться через систему ЕРИП.
Тел.: 8 (01511) 74-9-66 – заведующая поликлиникой
8 (01511) 74-9-60 – заместитель главного врача по медицинской части
8 (01511) 74-9-45 – бухгалтерия
mail@bercrb.by – приемная главного врача
Платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
ПРЕЙСКУРАНТ для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование платной услуги | Ед. измерения | Тариф без НДС (бел. руб.) | Стоимость расх. Материалов (бел. руб.) | Тариф с НДС и стоимостью материалов (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс Суспензия согл ТН ЭУ1821123 от 06.06.2024) | Процедура | 4,36 | 66.74 | 71.1 |
2 | Проведение процедуры вакцинации Менактра (Вакцина для профилактики менингакоковых инфекций) согл ТН ЭФ1612380 от 16.08.2024 | Процедура | 4,36 | 156.02 | 160.38 |
3 | Проведение процедуры вакцинации Адасель (Суспензия) согл ТН ЭФ1612380 от 16.08.2024 | Процедура | 4,36 | 83.17 | 87.53 |
4 | Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) Согласно Счета № 06216840 от 08.01.2024г | Процедура | 4,36 | 138,70 | 143,06 |
5 | Проведение процедуры вакцинации Превенар 13 (Суспензия) согл счет фактуры от 17.09.2024 №06333709 | Процедура | 4,36 | 221.66 | 226.02 |
6 | Проведение процедуры вакцинации (Энцевир)ТТН 1641983 от 24.04.2024г | Процедура | 4,36 | 15,46 | 19,82 |
7 | Проведение процедуры вакцинации для профилактики гриппа( ГРИППОЛ ПЛЮС) ТТН4393233 от 17.10.2018 | Процедура | — | 4.68 | 4.68 |
8 | Проведение процедуры вакцинации для профилактики гриппа( ГРИППОЛ ПЛЮС) ТТН5299017 от 26.10.2019 | Процедура | — | 4.78 | 4.78 |
9 | Проведение процедуры вакцинации для профилактики гриппа( УЛЬТРАВАК) ТТН4393233 от 17.10.2019 | Процедура | — | 6.60 | 6.60 |
10 | Проведение процедуры вакцинации Гексаксим (Суспензия) согл счет фактуры от 17.09.2024 №06333709 | Процедура | 4.36 | 142.49 | 146.85 |
11 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина против ветряной оспы живая VARACELLA) согл ТН ЭФ1612380 от 16.08.2024 | Процедура | 4.36 | 114.7 | 119.06 |
12 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина против клещевого энцефалита Энцевир Суспензия согл ТН ЭФ1612265 от 19.07.2024) | Процедура | 4.36 | 185.14 | 189.5 |
13 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина против ВПЧ Гардасил) согл счет фактуры от 17.09.2024 №06333709 | Процедура | 4.36 | 341.23 | 345.59 |
14 | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигриптетра Суспензия) согл счет фактуры от 20.09.2024 №1613044 | Процедура | 4.36 | 31.69 | 36.05 |
№ | Наименование платной услуги | Ед. измерения | Тариф без НДС | тариф с НДС 20% | Расходный материал | итого |
1.1.1 | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-наркологом | прием | 2.38 | 2.38 | ||
1.1.2 | .Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) психологом | прием-консультация | 2.12 | 2.12 | ||
1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 43.21 | 43.21 | ||
Расходный материал: | ||||||
Метронидозол | ед. | 0.15 | ||||
Диазепам | ед. | 1.21 | ||||
Карбомазепин | ед. | 0.09 | ||||
1.2.5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | курс | 47.26 | 47.26 | ||
Расходный материал: | ||||||
Метронидозол | ед. | 0.15 | ||||
1.2.14. | Внутривенное введение препаратов «дисульфирам», плацебо | манипуляция | 43.27 | 1.92 | 45.20 | |
1.3.1. | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс | 19.35 | 0.00 | 19.35 | |
1.7.1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 1.75 | 1.20 | 2.95 | |
1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 0.90 | 1.28 | 2.18 | |
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 19.96 | 2.10 | 22.05 | |
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе | Освидетельствование | 3.92 | 0.01 | 3.93 | |
2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | Освидетельствование | 11.31 | 13.58 | 2.19 | 15.76 |
№ | Наименование платной услуги | Ед. измерения | Тариф без НДС | Тариф с НДС | стоимость материалов | итого |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе Малоберестовицкой АОП | Освидетельствование | 2,25 | 2,70 | 0,01 | 2,71 |
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе Пограничной АОП | Освидетельствование | 4,48 | 5,38 | 0,01 | 5,39 |
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе Макаровской АОП | Освидетельствование | 2,57 | 3,09 | 0,01 | 3,10 |
№ | Наименование платной услуги | Ед. измерения | Расходный материал/ руб.коп. | Тариф/руб.коп. | Тариф на работу с учетом расходного материала, руб |
1 | Электролечение | ||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 2.26 | 1.26 | 3.52 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2.31 | 1.88 | 4.19 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 2.32 | 2.51 | 4.83 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 2.32 | 2.51 | 4.83 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 1.47 | 2.51 | 3.98 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.52 | 1.26 | 2.77 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1.39 | 1.26 | 2.65 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1.39 | 1.26 | 2.65 |
2 | Светолечение | ||||
2.1. | Определение биодозы | процедура | 1.39 | 1.26 | 2.65 |
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1.52 | 1.26 | 2.77 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.39 | 1.26 | 2.65 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1.39 | 1.26 | 2.65 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.52 | 1.26 | 2.77 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 1.39 | 2.51 | 3.90 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 2.80 | 2.51 | 5.31 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 2.90 | 2.51 | 5.41 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 1.39 | 2.51 | 3.90 |
4 | Ингаляционная терапия | ||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 0.47 | 1.26 | 1.73 |
5 | Гидротерапия | ||||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 1.15 | 1.26 | 2.41 |
5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | 1.15 | 2.51 | 3.66 |
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 1.76 | 5.02 | 6.78 |
7 | Термолечение | ||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 12.84 | 2.51 | 15.35 |
№ |
Наименование платной услуги |
Ед. измерения |
Цена без НДС/ руб. коп. |
Цена с НДС/ руб. коп. |
---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами | |||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 0.93 | 1.12 |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 0.85 | 1.02 |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 0.98 | 1.18 |
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 0.88 | 1.06 |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 0.90 | 1.08 |
1.6. | Осмотр врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 1.60 | 1.92 |
1.8. | Осмотр врачом-психиатром | осмотр | 1.20 | 1.44 |
1.10. | Осмотр врачом-дерматовенерологом | осмотр | 1.38 | 1.66 |
1.12. | Осмотр врачом-наркологом | осмотр | 1.01 | 1.21 |
1.14. | Осмотр врачом-стоматологом | осмотр | 1.32 | 1.59 |
1.15.1. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 1.36 | 1.63 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | осмотр | 0.33 | 0.39 |
2 | Функциональные исследования | |||
2.1. | холодовая проба | исслед. | 0.67 | 0.80 |
2.3. | вибрационная чувствительность | исслед. | 0.27 | 0.32 |
2.4. | аудиометрия | исслед. | 2.53 | 3.04 |
2.5. | вращательная проба | исслед. | 0.90 | 1.08 |
2.6. | динамометрия | исслед. | 0.11 | 0.12 |
№ |
Наименование работ |
Единица измерения |
Тариф с НДС, руб. |
Расходный материал, руб |
Стоимость с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пребывание в палате повыщенной комфортности 1 категории |
Койко-день |
7,51 |
0,0017 |
7,51 |
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ, услуг (без НДС),руб. | Стоимость работ, услуг (с НДС),руб. |
---|---|---|---|
1.8. | Осмотр врачом психиатром | 1.20 | 1.44 |
1.12. | Осмотр врачом наркологом | 1.01 | 1.21 |
1.2. | Осмотр врачом неврологом | 0.85 | 1.02 |
1.4. | Осмотр врачом оториноларингологом | 0.88 | 1.06 |
1.5. | Осмотр врачом хирургом | 0.90 | 1.08 |
1.1. | Осмотр врачом терапевтом | 0.93 | 1.12 |
1.3. | Осмотр врачом офтальмологом | 0.98 | 1.18 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0.33 | 0.39 |
1.15.1. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1.36 | 1.63 |
Итого стоимость освидетельствования | 10.13 | ||
Лабораторные исследования | |||
Общий анализ мочи (1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.1, 2.1.4.1, 2.1.9.1) | 3.79 | ||
Общий анализ крови (1.2, 1.4.1, 3.1.11.1, 3.1.12.1) | 5.11 | ||
Биохимические исследования (1.2, 1.4.3, 1.5.1, 5.1.1.1.7, 5.1.1.1.8, 5.1.1.1.21.2, 5.1.1.1.21.3, 5.1.1.1.14) | 9.76 | ||
Функциональные исследования: | |||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма | 2.75 |
№ |
Наименование |
Ед.измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Проведение процедуры вакцинации (ГАМ-КОВИД-ВАК) ТТН5636524 от 20.07.2021 | Процедура | 4,70 |
№ | Наименование платной медицинской услуги | Используемые материалы | Ед. измер. | Нормы расхода материалов | Цена материала | Стоимость | Примечание |
1 | Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) (Суспензия) | Перчатки | Пара | 0.00 | |||
Антисептик | Мл | 0.00 | |||||
Ватные шарики | шт | 0.00 | 1 шарик 0,2г | ||||
0.00 | |||||||
Вакцина | доза | 1 | 141.04 | 141.04 | |||
Итого | 141.04 | ||||||
2 | Проведение процедуры вакцинации Varicella | Перчатки | Пара | 0.00 | |||
Антисептик | Мл | 0.00 | |||||
Ватные шарики | шт | 0.00 | 1 шарик 0,2г | ||||
0.00 | |||||||
Вакцина | доза | 1 | 110.61 | 110.61 | |||
Итого | 110.61 | ||||||
3 | Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс) (Суспензия) | Перчатки | Пара | 0.00 | |||
Антисептик | Мл | 0.00 | |||||
Ватные шарики | шт | 0.00 | 1 шарик 0,2г | ||||
0.00 | |||||||
Вакцина | доза | 1 | 40.72 | 40.72 | |||
Итого | 40.72 | ||||||
4 | Проведение процедуры вакцинации (Энцевир) | Перчатки | Пара | 0.00 | |||
Антисептик | Мл | 0.00 | |||||
Ватные шарики | шт | 0.00 | 1 шарик 0,2г | ||||
0.00 | |||||||
Вакцина | доза | 1 | 15.46 | 15.46 | |||
Итого | 15.46 | ||||||
№ п/п | Наименование работ | Тариф/ руб. | Стоимость материалов/руб |
---|---|---|---|
1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1. | стоматологические обследования и консультации: | ||
1.1.1. | .осмотр пациента при первичном обращении | 3,79 | 0,98 |
1.1.2. | .осмотр пациента при повторном обращении | 1,56 | 0,98 |
1.1.3. | . консультация врача-стоматолога | 5,27 | 0,98 |
1.2. | Оценка результатов исследований: | ||
1.2.1. | оценка результатов исследования дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 2,43 | |
1.2.3. | .оценка результатов исследования дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 0,92 | |
1.3. | удаление зубных отложений: | ||
1.3.1. | .Удаление зубных отложений ручным и/или химическим способом (за один зуб) | 0,61 | 1,59 |
1.3.2. | Удаление зубных отложенийаппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 1,17 | 0,33 |
1.3.4. | .покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 1,17 | 0,20 |
1.5. | .наложение временной пломбы | 1,17 | 0,08 |
1.6. | получение оттисков челюстей: | ||
1.6.1. | получение оттисков челюстей из альгинатной массы | 2,30 | 5,65 |
1.6.2. | .получение оттисков челюстейиз силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | 4,96 | 8,24 |
1.7. | отливка моделей: | ||
1.7.1. | отливка моделей из гипса | 3,01 | 0,31 |
1.7.2. | отливка моделейиз супергипса | 2,35 | 0,31 |
1.7.3. | отливка моделей комбинированной | 4,18 | 0,33 |
1,8 | местная лекарственная обработка (как самостоятельная услуга) | 2,93 | 0,01 |
1,9 | избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,08 | 1,10 |
1.10. | .одонтодиагностика одного зуба | 1,17 | 0,06 |
1,19 | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,22 | 1,82 |
1.20. | . ретракция десны одного зуба | 0,78 | 0,00 |
1.25.1 | применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | |
1.25.2 | применение набора инструментов, используемых на ортопедическом приеме | 0,00 | |
1.25.35 | применение ножниц по металлу | 0,08 | |
1.25.36 | применение щипцов крампонных | 0,06 | |
1.25.40 | применение бора твердосплавного | 1,80 | |
1.25.41 | применение бора алмазного | 2,74 | |
1.25.47 | применение щеточки полировочной | 0,18 | |
1.25.48 | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой | 0,14 | |
1.25.51 | применение канюли для смешивания слепочных масс | 0,01 | |
1.25.52 | применение канюли для промывания корневого канала | 0,01 | |
1.25.53 | применение канюли для смешивания пломбировочных материалов | 0,01 | |
1.25.56 | применение канюли для смешивания пломбировочных материалов | 0,06 | |
1.25.57 | применение наконечника на слюноотсос одноразового стерильного | 0,06 | |
1.25.62 | применение шприца для промывания корневого канала | 0,20 | |
1.25.63 | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой стерильной | 0,08 | |
1.25.68 | применение маски одноразовой | 0,04 | |
1.25.70 | применение перчаток медицинских одноразовых | 0,36 | |
1.25.73 | применение валиков стоматологических стерильных | 0,12 | |
1.25.81 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,19 | |
1.25.82 | применение системы адгезивной (один зуб) | 3,88 | |
1.25.83 | применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,13 | |
1.25.84 | применение штрипсы | 0,08 | |
1.25.85 | применение диска полировочного | 0,17 | |
1.25.89. | применение гарнитуры искусственных зубов | 0,43 | |
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||
2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 4,10 | 2,28 |
2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 5,86 | 5,69 |
2.3. | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | ||
2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность | 4,69 | 2,19 |
2.3.2. | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,17 | 0,73 |
2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит, компомер, флоу): | ||
2.4.1. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | 2,93 | 1,09 |
2.4.2. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | 5,86 | 3,88 |
2.5. | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
2.5.1. | препарирование полости зуба | 2,93 | 1,82 |
2,6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | 4,69 | 0,74 |
2,7 | наложение девитализирующей пасты | 1,76 | 4,76 |
2.8. | |||
2.8.1. | . инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 5,86 | 0,49 |
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 11,72 | 0,17 |
2,9 | девитальная пульпотомия | 1,17 | 0,00 |
2,11 | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 1,17 | 0,00 |
2,12 | остановка кровотечения из одного корневого канала | 2,93 | 0,63 |
2,13 | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 8,79 | 1,15 |
2,14 | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 14,65 | 2,25 |
2,19 | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 6,45 | 5,53 |
2,22 | диагностическая ревизия одного корневого канала | 8,79 | 0,59 |
2,25 | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 1,17 | 0,00 |
2.27. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | ||
2.27.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – одна поверхность | 5,86 | |
Филтек Z550 | 5,86 | 5,38 | |
Harmonize | 5,86 | 6,27 | |
Omnichroma | 5,86 | 8,21 | |
G-aenial | 5,86 | 5,74 | |
Эстелайт | 5,86 | 7,72 | |
2.27.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 2,93 | |
Филтек Z550 | 2,93 | 2,69 | |
Harmonize | 2,93 | 3,13 | |
Omnichroma | 2,93 | 4,10 | |
G-aenial | 2,93 | 2,87 | |
Эстелайт | 2,93 | 3,86 | |
2.30. | дополнительные мероприятия: | ||
2.30.1. | наложение матрицы | 1,17 | 0,07 |
2.31. | финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы: | ||
2.31.1. | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 4,55 | 1,49 |
2.31.2. | .финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 17,58 | 2,64 |
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | ||
4.1. | общие ортопедические мероприятия: | ||
4.1.1. | определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 5,41 | 0,58 |
4.1.2. | . определение фиксированного прикуса | 4,55 | 0,85 |
4.1.7. | .гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | 8,79 | 0,90 |
4.1.10. | загипсовка модели верхней челюсти в артикулятор с использованием лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | 23,43 | 1,21 |
4.1.13. | снятие одной пластмассовой коронки | 1,08 | 1,01 |
4.1.14. | . снятие одной штампованной коронки | 2,71 | 2,02 |
4.1.15. | . снятие одной цельнолитой коронки | 4,69 | 3,62 |
4.2. | несъемное протезирование: | ||
4.2.1. | временная фиксация одной коронки | 4,10 | 0,17 |
4.2.2. | . временная фиксация последующей коронки в протезе | 1,13 | 0,17 |
4.2.3. | постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | 5,86 | 0,16 |
4.2.4. | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | 0,88 | 0,17 |
4.2.5. | исправление фасетки пластмассой | 4,58 | 0,48 |
4.2.7. | . препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 4,10 | 2,43 |
4.2.8. | моделирование вкладки культевой | 2,59 | 0,86 |
4.2.10. | припасовка вкладки штифтовой культевой | 4,14 | 3,83 |
4.2.12. | . препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 4,26 | 2,96 |
4.2.13. | . препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную | 8,79 | 3,24 |
4.2.15. | . припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | 3,18 | 0,38 |
4.2.16. | припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | 8,79 | 3,33 |
4.2.17. | . припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки | 14,65 | 3,33 |
4.2.19. | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | 1,76 | 2,05 |
4.2.20. | .сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 0,99 | 1,33 |
4.2.21. | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 5,86 | 3,05 |
4.2.24. | восстановление культи зуба композиционным (композитным) материалом с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | 29,29 | 0,75 |
4.3. | съемное протезирование: | ||
4.3.1. | коррекция съемного протеза | 3,52 | 3,14 |
4.3.3. | оттиск функциональный | 2,64 | 1,30 |
4.3.4. | припасовка индивидуальной ложки | 4,10 | 0,53 |
4.3.5. | . проверка конструкции съемного протеза | 4,10 | 0,67 |
4.3.6. | сдача съемного протеза | 4,10 | 1,81 |
4.3.7. | оттиск функциональный с объемным моделированием краев | 23,43 | 3,31 |
4.7. | ортопедическое лечение при изменениях в височно-нижнечелюстных суставах (далее – ВНЧС), с использованием капп: | ||
4.7.1. | избирательное пришлифовывание бугров зубов на одной челюсти | 35,15 | 18,24 |
4.7.2. | нормализация окклюзионных взаимоотношений зубных рядов с использованием искусственного пластмассового протеза, каппы, каппы-протеза | 35,15 | 15,75 |
6 | Зуботехнические работы | ||
6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||
6.1.1. | изготовление частичного съемного пластинчатого протеза из пластмассы | 17,41 | 6,34 |
6.1.2. | изготовление полного съемного пластинчатого протеза из пластмассы | 27,05 | 10,62 |
6.1.4. | . приварка искусственных зубов из пластмассы | 5,23 | 3,68 |
6.1.5. | Изготовление литого базиса из хромокобальтового сплава | 10,77 | 4,93 |
6.1.7. | изготовление индивидуальной ложки (жесткой) методом горячей полимеризации | 5,75 | 9,94 |
6.1.8. | . изготовление индивидуальной ложки (жесткой) методом холодной (фото) полимеризации | 6,97 | 8,98 |
6.1.9. | изготовление кламмера гнутого | 0,87 | 0,07 |
6.1.12. | перебазировка съемного протеза | 11,25 | 3,67 |
6.1.17. | перепостановка зубов | 13,93 | 1,70 |
6.1.20. | предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) | 1,22 | 1,69 |
6.2. | изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава: | ||
6.2.1. | изготовление дуги верхней | 22,89 | 2,43 |
6.2.2. | изготовление дуги нижней | 18,48 | 2,29 |
6.2.4. | изготовление зуба литого | 4,35 | 3,08 |
6.2.5. | изготовление кламмера опорно-удерживающего, звена многозвеньевого кламмера, изготовление кламмера по системе Нея | 10,45 | 0,61 |
6.2.6. | изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой | 3,83 | 1,27 |
6.2.10. | изготовление бюгельного протеза | 36,35 | 3,03 |
6.2.11. | изготовление ответвления, накладки окклюзионной, лапки, петли для крепления с пластмассой | 3,48 | 1,62 |
6.3. | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | ||
6.3.1. | изготовление коронки пластмассовой | 6,10 | 1,03 |
6.3.3. | изготовление искусственного пластмассового зуба | 6,10 | 1,10 |
6.4.1. | изготовление коронки цельнолитой | 22,84 | 2,59 |
6.4.3. | изготовление искусственного зуба литого | 14,47 | 2,64 |
6.4.4. | изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | 5,23 | 1,81 |
6.9. | прочие работы: | ||
6.9.1. | . отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 0,77 | 0,61 |
6.9.2. | отливка модели из супергипса | 1,54 | 1,23 |
6.9.3. | отливка модели комбинированной | 2,31 | 0,33 |
6.9.4. | . изготовление модели разборной | 2,03 | 0,63 |
6.9.14. | устранение переломов базиса в протезе | 9,12 | 2,91 |
6.9.15. | замена, установка или перенос кламмера | 10,45 | 0,86 |
6.9.16. | . изоляция торуса, экзостозов | 1,74 | 0,16 |
6.9.18. | очистка и полировка протеза | 3,48 | 2,20 |
6.11. | полировка: | ||
6.11.1. | полировка съемных пластинчатых протезов | 3,48 | 1,66 |
6.11.2. | полировка съемных бюгельных протезов | 3,48 | 1,56 |
6.11.4. | . полировка цельнолитых коронок | 1,74 | 0,10 |
6.11.5. | полировка штампованных коронок | 0,87 | 0,02 |
6.11.11. | полировка починок | 1,74 | 2,26 |
6.17. | отливка деталей из пластмассы методом литьевого прессования: | ||
6.17.3. | отливка деталей из пластмассы методом литьевого прессования: индивидуальная ложка (жесткая) | 6,97 | 9,11 |
6.17.4. | отливка деталей из пластмассы методом литьевого прессования: базис съемного пластинчатого протеза | 8,71 | 7,35 |
6.17.5. | отливка деталей из пластмассы методом литьевого прессования:каркас бюгельного протеза | 8,71 | 5,36 |
6.17.6. | отливка деталей из пластмассы методом литьевого прессования:пластмассовая коронка, зуб из расчета на одну единицу | 4,35 | 4,33 |
6.22. | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | ||
6.22.1. | изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | 5,23 | 1,11 |
6.22.2. | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 6,97 | 3,21 |
6.22.3. | изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной | 5,23 | 1,18 |
6.22.6. | изготовление искусственного зуба литого | 3,48 | 3,04 |
6.22.7. | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 9,58 | 3,83 |
6.22.8. | спайка деталей (одна спайка) | 0,87 | 2,18 |
6.22.9. | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 2,61 | 1,84 |
