График проведения прямых линий
График проведения «прямых телефонных линий»
в УЗ «Берестовицкая центральная районная больница» на 2026 год
| Дата | Телефон | Время | Ф.И.О. | Должность | Тема |
| 13.01.26 | 74950 | 10.00-11.00 | Куделя М.А. | Главный врач | Организация работы УЗ «Берестовицкая ЦРБ»
в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации |
| 17.02.26 | 74960 | 10.00-11.00 | Максимюк О.П. | Заместитель главного врача по МЧ | Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности |
| 17.03.26 | 74950 | 14.00-15.00 | Куделя М.А. | Главный врач | Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний |
| 14.04.26 | 74960 | 11.00-12.00 | Максимюк О.П. | Заместитель главного врача по МЧ | О выписке лекарственных средств льготной категории граждан |
| 19.05.26 | 74950 | 10.00-11.00 | Куделя М.А. | Главный врач | Оказание платных медицинских услуг |
| 16.06.26 | 74960 | 10.00-11.00 | Максимюк О.П. | Заместитель главного врача по МЧ | Организация оказания неотложной помощи |
| 21.07.26 | 74950 | 11.00-12.00 | Куделя М.А. | Главный врач | О развитии платных медицинских услуг в поликлинике и порядке их оказания |
| 18.08.26 | 74960 | 11.00-12.00 | Максимюк О.П. | Заместитель главного врача по МЧ | Профилактика болезней системы кровообращения |
| 22.09.26 | 74950 | 14.00-15.00 | Куделя М.А. | Главный врач | Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, справок временной нетрудоспособности |
| 20.10.26 | 74960 | 14.00-15.00 | Максимюк О.П. | Заместитель главного врача по МЧ | Вакцинация против гриппа населения района |
| 17.11.26 | 74960 | 10.00-11.00 | Максимюк О.П. | Заместитель главного врача по МЧ | Медицинская экспертиза и реабилитация |
| 22.12.26 | 74960 | 10.00-11.00 | Максимюк О.П. | Заместитель главного врача по МЧ | Лекарственное обеспечение |
