Прейскурант на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Прейскурант
на платную медицинскую услугу «Иммунопрофилактика»
оказываемую в УЗ «Берестовицкая ЦРБ» для иностранных граждан
№ | Наименование платной услуги | Ед. измерения | Тариф без НДС (бел. руб.) | Стоимость расх. Материалов (бел. руб.) | Тариф с НДС и стоимостью материалов (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|---|
8 | Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс СУСПЕНЗИЯ) Согласно Счета № 06196781 от 16.11.2023 | Процедура | 51.87 | 38.40 | 90.27 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по ПЦР диагностике инфекционных и паразитных заболеваний
№ | Наименование платной услуги | Ед.измерения | тариф | стоимость матераилов | тариф без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Услуги сторонних организаций | |||||
1 | для выявления ДНК методом ПЦР: chlamidia trachomatis; ureplasmad (parvum,urealyticum); mycoplasma genitajiuv (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 16,00 | 16,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 40,87 | 10,44 | 51,31 | |
итого | 67,31 | ||||
2 | для выявления ДНК методом ПЦР: chlamidia trachomatis; ureplasmad (parvum,urealyticum); mycoplasma genitajiuv (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 18,00 | 18,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 40,87 | 10,44 | 51,31 | |
итого | 69,31 | ||||
3 | для выявления ДНК: chlamidia trachomatis методом ПЦР (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 16,00 | 16,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 35,32 | 7,11 | 42,43 | |
итого | 58,43 | ||||
4 | для выявления ДНК: chlamidia trachomatis методом ПЦР (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 18,00 | 18,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 35,32 | 7,11 | 42,43 | |
итого | 60,43 | ||||
5 | выделение ДНК методом ПЦР: вирусов папилломы человека (ВЧП) высокого канцерогенного риска (ВКР) (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 16,00 | 16,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 40,57 | 13,44 | 54,01 | |
итого | 70,01 | ||||
6 | выделение ДНК методом ПЦР: вирусов папилломы человека (ВЧП) высокого канцерогенного риска (ВКР) (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 18,00 | 18,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 40,57 | 13,44 | 54,01 | |
итого | 72,01 | ||||
7 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Mycoplasma genitalium методом ПЦР (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 16,00 | 16,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 45,82 | 7,23 | 53,05 | |
итого | 69,05 | ||||
8 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Mycoplasma genitalium методом ПЦР (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 18,00 | 18,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 45,82 | 7,23 | 53,05 | |
итого | 71,05 | ||||
9 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: ВИЧ (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 16,00 | 16,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 46,11 | 10,97 | 57,08 | |
итого | 73,08 | ||||
10 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: ВИЧ (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 18,00 | 18,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 46,11 | 10,97 | 57,08 | |
итого | 75,08 | ||||
11 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Вирусный гепатит С (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 16,00 | 16,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 46,11 | 11,55 | 57,66 | |
итого | 73,66 | ||||
12 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Вирусный гепатит С (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 18,00 | 18,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 46,11 | 11,55 | 57,66 | |
итого | 75,66 | ||||
13 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Вирусный гепатит В (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 16,00 | 16,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 38,65 | 9,7 | 48,35 | |
итого | 64,35 | ||||
14 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Вирусный гепатит В (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 18,00 | 18,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 38,65 | 9,7 | 48,35 | |
итого | 66,35 |
№ | Наименование платной услуги | Ед.измерения | тариф | стоимость матераилов | тариф без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Услуги сторонних организаций | |||||
1 | для выявления ДНК методом ПЦР: chlamidia trachomatis; ureplasmad (parvum,urealyticum); mycoplasma genitajiuv (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 6,00 | 6,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 14,6 | 10,44 | 25,04 | |
итого | 31,04 | ||||
2 | для выявления ДНК методом ПЦР: chlamidia trachomatis; ureplasmad (parvum,urealyticum); mycoplasma genitajiuv (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 5,80 | 5,80 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 14,6 | 10,44 | 25,04 | |
итого | 30,84 | ||||
3 | для выявления ДНК: chlamidia trachomatis методом ПЦР (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 6,00 | 6,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 11,05 | 8,16 | 19,21 | |
итого | 25,21 | ||||
4 | для выявления ДНК: chlamidia trachomatis методом ПЦР (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 5,80 | 5,80 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 11,05 | 8,16 | 19,21 | |
итого | 25,01 | ||||
5 | выделение ДНК методом ПЦР: вирусов папилломы человека (ВЧП) высокого канцерогенного риска (ВКР) (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 6,00 | 6,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 12,18 | 13,44 | 25,62 | |
итого | 31,62 | ||||
6 | выделение ДНК методом ПЦР: вирусов папилломы человека (ВЧП) высокого канцерогенного риска (ВКР) (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 5,80 | 5,80 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 12,18 | 13,44 | 25,62 | |
итого | 31,42 | ||||
7 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Mycoplasma genitalium методом ПЦР (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 6,00 | 6,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 9,70 | 7,23 | 16,93 | |
итого | 22,93 | ||||
8 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Mycoplasma genitalium методом ПЦР (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 5,80 | 5,80 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 9,70 | 7,23 | 16,93 | |
итого | 22,73 | ||||
9 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: ВИЧ (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 6,00 | 6,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 14,97 | 10,97 | 25,94 | |
итого | 31,94 | ||||
10 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: ВИЧ (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 5,80 | 5,80 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 14,97 | 10,97 | 25,94 | |
итого | 31,74 | ||||
11 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Вирусный гепатит С (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 6,00 | 6,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 14,97 | 11,55 | 26,52 | |
итого | 32,52 | ||||
12 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Вирусный гепатит С (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 5,80 | 5,80 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 14,97 | 11,55 | 26,52 | |
итого | 32,32 | ||||
13 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Вирусный гепатит В (мужчины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 6,00 | 6,00 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 12,65 | 9,7 | 22,35 | |
итого | 28,35 | ||||
14 | для выделения и выявления ДНК методом ПЦР: Вирусный гепатит В (женщины) | ||||
забор мазка на исследование | манипуляция | 5,80 | 5,80 | ||
услуги сторонних организаций | исследование | 12,65 | 9,7 | 22,35 | |
итого | 28,15 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по акушерству и гинекологии
№ |
Наименование платной услуги |
Ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Первичный прием врача акущера-гинеколога | Прием | 23,75 |
2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | Прием | 17,97 |
3 | Забор мазка на исследование | Манипуляция | 3,19 |
4 | Кольпоцитология | Манипуляция | 2,96 |
5 | Кольпоскопия простая | Исследование | 18,06 |
6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | Исследование | 37,84 |
7 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | Исследование | 11,00 |
8 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | Исследование | 6,70 |
9 | Кардиотокограмма плода | Исследование | 5,89 |
10 | Лечебная процедура (1 ванночка) | Процедура | 4,72 |
11 | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | Процедура | 4,79 |
12 | Лечебная процедура (орошение влагалища) | Процедура | 4,77 |
13 | Гинекологический массаж | Процедура | 9,22 |
14 | Диатермоэлектрокоагуляция | Операция | 32,60 |
15 | Введение внутриматочного средства контрацепции | Операция | 14,72 |
16 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | Операция | 13,62 |
17 | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | Операция | 54,04 |
18 | Аспирационная биопсия из полости матки | Операция | 16,63 |
19 | Биопсия шейки матки (ножевая) | Операция | 15,59 |
20 | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | Операция | 72,71 |
21 | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | Операция | 74,67 |
22 | Гистероскопия диагностическая | Операция | 74,67 |
23 | Гистероскопия с биопсией эндометрия | Операция | 70,40 |
24 | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | Операция | 84,26 |
25 | Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | Операция | 67,09 |
26 | Организация круглосуточного ухода за больной в гинекологическом отделении при отсутствии медицинских показаний | Койко-день | 300,55 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по отоларингологии
№ |
Наименование платной услуги |
Ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
1.1. | Прием врача-отоларинголога первичный | Прием | 30,11 |
1.2. | Прием врача-отоларинголога повторный | Прием | 14,91 |
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 6,54 |
2.2. | Удаление серной пробки | Манипуляция | 32,54 |
2.3. | Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | 48,17 |
2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | 6,53 |
2.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | 30,12 |
2.14. | Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 32,77 |
2.15. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | 9,79 |
2.16. | Промывание лакун миндалин без фурацилина | Манипуляция | 30,35 |
2.16. | Промывание лакун миндалин с фурацилином | Манипуляция | 31,75 |
2.18. | Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | 56,22 |
2.19. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | 12,24 |
2.20. | Пункция верхнечелюстной пазухи | Манипуляция | 37,73 |
2.21. | Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | 48,27 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по инструментальной диагностике
№ |
Наименование платной услуги |
Ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
Ультразвуковая диагностика | |||
1 | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 18,32 |
2 | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 30,32 |
3 | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 18,32 |
4 | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 12,38 |
5 | Кишечник без заполнения жидкостью на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 12,38 |
6 | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 24,25 |
7 | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 12,38 |
8 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 18,46 |
9 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 30,32 |
10 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 36,25 |
11 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 30,32 |
12 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 24,25 |
13 | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 24,25 |
14 | Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 24,32 |
15 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 36,18 |
16 | Плод в II и III триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 36,32 |
17 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 60,05 |
18 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 59,84 |
19 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 24,25 |
20 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 30,32 |
21 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 12,38 |
22 | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 12,38 |
23 | Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 12,38 |
24 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 12,52 |
25 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 71,77 |
26 | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий нижних конечностей): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 36,25 |
27 | Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен нижних конечностей): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 36,25 |
Функциональная диагностика | |||
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 8,04 |
2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 46,48 |
3 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 6,92 |
4 | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследование | 8,32 |
5 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 10,24 |
6 | Пневмотахометрия | Исследование | 2,86 |
7 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) стандартное | Исследование | 37,00 |
Эндоскопические исследования | |||
1 | Эзофагогастродуоденоскопия | Исследование | 44,91 |
2 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | Манипуляция | 9,28 |
3 | Взятие материала на цитологическое исследование | Манипуляция | 9,49 |
4 | Выполнение уреазного теста | Исследование | 11,95 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по профилактическим осмотрам и медицинскому освидетельствованию
№ |
Наименование платной услуги |
Ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
Осмотры специалистами | |||
1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 6,66 |
2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 5,54 |
3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 5,23 |
4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,79 |
5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 5,23 |
6 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 11,08 |
7 | Осмотр врачом-психиатром | осмотр | 8,79 |
8 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | осмотр | 9,55 |
9 | Осмотр врачом-наркологом | осмотр | 6,62 |
10 | Осмотр врачом-стоматологом | осмотр | 8,82 |
11 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 6,87 |
12 | Вынесение заключительного экспертного решения | осмотр | 9,91 |
13 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | осмотр | 2,16 |
Функциональные исследования | |||
1 | холодовая проба | исследование | 4,29 |
2 | вибрационная чувствительность | исследование | 1,91 |
3 | аудиометрия | исследование | 14,42 |
4 | вращательная проба | исследование | 5,76 |
5 | динамометрия | исследование | 0,78 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по определению антител к SARS-CoV-2 с использованием тест-систем
№ п/п |
Наименование работ |
Единица измерения |
Стоимость |
|
---|---|---|---|---|
1 | Определение антител к SARS-CoV-2 с использованием тест-систем | процедура | 30,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по выявлению антигена к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-теста в режиме реального времени
№ |
Наименование платной услуги |
Ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
1 | взятие биологического материала с помощью транспортных сред или тампонов | Процедура | 60,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по лучевой диагностике
№ | Наименование платной услуги | Ед. измерения | Тариф,руб | Стоимость материалов, руб. | Тариф со стоимостью материалов,руб. |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.7.1. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исследование | 4.93 | 0.21 | 5.14 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0.94 | 0.94 | |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 6.57 | 1.2 | 7.77 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по терапевтическим манипуляциям
№ |
Наименование услуги |
Ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Внутримышечная инъекция | манипуляция | 3,98 |
2 | Измерение артериального давления | манипуляция | 5,57 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на выезд бригады скорой помощи
№ |
Наименование работ |
ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Выезд бригады скорой помощи | 1 час | 78,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по общей хирургии
№ п/п |
Наименование работ |
Ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Первичная хирургическая обработка ран | Операция | 163,00 |
2 | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или абсцессов | Операция | 82,00 |
3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | Операция | 119,00 |
4 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | Операция | 90,50 |
5 | Удаление нагноившейся опухоли | Операция | 170,00 |
6 | Вскрытие кожного и подкожного панариция | Операция | 82,00 |
7 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | Операция | 82,00 |
8 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | Операция | 145,70 |
9 | Удаление ногтя | Операция | 82,00 |
10 | Радикальные операции при гидрадените | Операция | 220,30 |
11 | Открытая холецистэктомия | Операция | 377,00 |
12 | Грыжесечение паховой грыжи | Операция | 208,00 |
13 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | Операция | 401,00 |
14 | Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | Операция | 289,00 |
15 | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | Операция | 200,50 |
16 | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | Операция | 289,00 |
17 | Операция по поводу дистаза прямых мышц живота | Операция | 200,50 |
18 | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | Операция | 200,50 |
19 | Грыжесечение бедренной грыжи простой | Операция | 200,50 |
20 | Операция по поводу послеоперационной грыжи (простой) | Операция | 401,00 |
21 | Операция по поводу послеоперационной грыжи (сложной) | Операция | 490,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по хирургическим манипуляциям
№ п/п |
Наименование работ |
Ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 68,00 |
2 | Повторный прием врача-хирурга | прием | 46,20 |
3 | Перевязка | манипуляция | 74,60 |
4 | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 92,10 |
5 | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 55,41 |
6 | Вправление вывиха | манипуляция | 66,80 |
7 | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 64,20 |
8 | Анестезия места перелома | манипуляция | 64,00 |
9 | Паравертебральная блокада | манипуляция | 65,70 |
10 | Мышечная блокада | манипуляция | 72,65 |
11 | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 78,20 |
12 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 77,70 |
13 | Трепанобиопсия костная или костно-позвоночная | манипуляция | 85,40 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание медицинских услуг по хирургической стоматологии
№ |
Наименование работ |
ед. измерения |
Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 9,57 |
2 | Перевязка пациента после операции | манипуляция | 19,12 |
3 | Подготовка пациента к операции | манипуляция | 28,67 |
4 | Операция удаления одного однокоренного зуба щипцами | манипуляция | 19,12 |
5 | Операция удаления одного однокоренного зуба щипцами и элеватором | манипуляция | 28,67 |
6 | Операции удаления одного многокорневого зуба щипцами | манипуляция | 28,67 |
7 | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | манипуляция | 38,23 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские осмотры при устройстве на работу
№ |
Наименование работ |
Стоимость |
---|---|---|
1 | Осмотр врачом психиатром | 8,39 |
2 | Осмотр врачом неврологом | 4,94 |
3 | Осмотр врачом отоларингологом | 4,65 |
4 | Осмотр врачом хирургом | 5,19 |
5 | Осмотр врачом терапевтом | 5,84 |
6 | Осмотр врачом гинекологом | 8,66 |
7 | Осмотр врачом наркологом | 6,13 |
8 | Вынесение заключительного экспертного решения | 9,52 |
9 | Регистрация осведетельствуемого медицинским регистратором | 1,95 |
10 | флюорография | 5,59 |
11 | Общий анализ мочи | 12,46 |
12 | Общий анализ крови | 28,82 |
13 | элетрокардиограмма | 11,22 |
итого стоимость освидетельствования для женщин | 113,36 | |
итого стоимость освидетельствования для мужчин | 104,7 |
ПРЕЙСКУРАНТ
Предоставление лекарственных средств вместо имеющихся в наличии и закупленных за счет бюджетных средств в соответствии с клиническими протоколами
Наименование препарата | Дата получения медикаментов | Стоимость упаковки, руб | Стоимость 1 капсулы, флако на, ампулы, руб |
---|---|---|---|
Актовегин 10мл Россия | ТТН 0952141 от 27.01.2023г | 64,11(5 ампул) | 12,82 |
Актовегин 5мл Россия | ТТН 0952141 от 27.01.2023г | 32,30(5 ампул) | 6,46 |