План работы по противодействию коррупции на 2024 год
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в УЗ «Берестовицкая ЦРБ» на 2024 год
№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
---|---|---|---|
I . Организационные мероприятия | |||
1. | Проведение плановых заседаний комиссии | 1 раз в квартал |
Председатель комиссии, секретарь комиссии |
2. | Проведение внеплановых заседаний комиссии для незамедлительного разрешения актуальных вопросов | По мере необходимости | Председатель комиссии, секретарь комиссии |
3. | Обобщение и обсуждение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции результатов рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства | По мере необходимости | Председатель комиссии, члены комиссии |
4. | Информационно-разъяснительная работа по ознакомлению с нормативными правовыми актами, регламентирующими антикоррупционную деятельность | Постоянно | Председатель, секретарь, члены комиссии |
5. | Обеспечение взаимодействия с правоохранительными и контролирующими государственными органами, осуществляющими мероприятия по борьбе с коррупцией, по вопросам противодействия коррупции в государственных организациях | Постоянно | Председатель комиссии |
6. | Ознакомление под роспись вновь прибывших работников с обязательством по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» | Постоянно | Отдел кадров |
7. | Осуществление проведения внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины в структурных подразделениях УЗ «Берестовицкая ЦРБ», в целях выявления и предупреждения фактов нарушения правил внутреннего трудового распорядка | Не реже 1 раза в полугодие | Отдел кадров |
8. | Обеспечение информационного наполнения сайта УЗ «Берестовицкая ЦРБ» информацией о деятельности в сфере противодействия коррупции | По мере необходимости | Председатель комиссии, секретарь комиссии |
9. | Размещение на сайте УЗ «Берестовицкая ЦРБ» информации о заседании комиссии по противодействию коррупции | За 5 дней до заседания комиссии | Председатель комиссии, секретарь комиссии |
10. | Размещение на информационных стендах структурных подразделений УЗ «Берестовицкая ЦРБ» информации о деятельности комиссии по противодействию коррупции, выдержки из антикоррупционного законодательства и иную информацию по вопросам противодействия коррупции | Постоянно | Секретарь комиссии |
11. | Информирование работников учреждения о совершенных в медицинской сфере коррупционных правонарушениях на собраниях трудового коллектива | Постоянно | Председатель комиссии, секретарь комиссии |
12. | Актуализация карты коррупционных рисков, перечня лиц с наиболее высоким коррупционным риском | По мере необходимости | Председатель комиссии, члены комиссии |
II. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях комиссии | |||
13. | Результаты мониторинга обоснованности выдачи больничных листов, справок, контроль выполнения решений комиссии по противодействию коррупции по данному вопросу в структурных подразделениях: | 1 раз в полугодие | Заместитель главного врача Максимюк О.П. Руководители структурных подразделений: зав. поликлиникой Судник Е.В., заведующие СВУ |
в поликлинике | Июнь | ||
на сельских врачебных участках | Сентябрь
|
||
14. | Обоснованность назначения и выписки рецептов на наркотические и психотропные вещества, а также льготных рецептов на получение лекарственных средств: | 1 раз в полугодие | Заместитель главного врача Максимюк О.П.,
руководители структурных подразделений, |
в поликлинике | Март | ||
на сельских врачебных участках | Декабрь | ||
15. | Информация по соблюдению законодательства при расходовании и использовании бюджетных средств при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности: анализ закупочной деятельности учреждения здравоохранения за 2023 год и истекший период 2024 года, в целях выработки мер по предупреждению фактов необоснованного участия в этой деятельности посреднических структур, соблюдение норм законодательства при проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий | Март | Главный бухгалтер Босько Н.И., ведущий экономист Амброжевич Т.А., председатель комиссии по закупкам |
16. | Деятельность медицинской водительской комиссии по выдаче заключений о возможности допуска к управлению механическими транспортными средствами, взаимодействие водительской комиссии со структурными подразделениями Берестовицкой ЦРБ и Берестовицким РОВД | Март | Заместитель главного врача Максимюк О.П., председатель водительской комиссии |
17. | О результатах проведения медицинского освидетельствования призывников по результатам весеннего призыва 2024г. | Июнь | Заместитель главного врача Максимюк О.П., врач эксперт Скрундевская Я.Я. |
18. | Порядок и правильность начисления заработной платы работникам: применение надбавок, выплата стимулирующих выплат (премированию) в соответствии с коллективным договором УЗ «Берестовицкая ЦРБ» на 2022-2024гг. | Сентябрь | главный бухгалтер Босько Н.И., ведущий экономист Амброжевич Т.А. |
19. | Списание товарно-материальных ценностей, систематический контроль обеспечения сохранности имущества. Проведение ремонтных работ. | Сентябрь | Главный бухгалтер Босько Н.И., начальник хозяйственной отдела Рукша И.В. |
20. | Деятельность комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности | Декабрь | Специалист по кадрам Кердоль О.В. |
21. | Контроль за оказанием платных медицинских услуг в структурных подразделениях УЗ «Берестовицкая ЦРБ» | Декабрь | главный бухгалтер Босько Н.И., ведущий экономист Амброжевич Т.А., юрисконсульт Рукша И.В. |
22. | Информация о фактах коррупционных правонарушений в системе здравоохранения Гродненской области и принятых мерах в 2024 году | Декабрь | Секретарь комиссии |
23. | Разработка проекта плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2025 год | Декабрь | Секретарь комиссии |