Тематика Единых дней здоровья в Берестовицком районе 2023
№ п/п |
Время проведения |
Тема |
---|---|---|
1 | 21 января | День профилактики гриппа и ОРЗ |
2 | 21 февраля | День профилактики ИППП |
3 | 1 марта | Международный день борьбы с наркотиками |
4 | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта |
5 | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
6 | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
7 | 17 апреля | Всемирный день гемофилии |
8 | 14 мая | Всемирный день донора крови |
9 | 15 мая | Международный день семьи |
10 | 16 мая | Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа |
11 | 31 мая | Всемирный день без табака |
12 | 14 июня | Всемирный день донора крови |
13 | 11 июля | День профилактики алкоголизма |
14 | 28 июля | Всемирный день профилактики гепатитов |
15 | 15 августа | День здорового питания |
16 | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
17 | 17 сентября | Всемирный день безопасности пациентов |
18 | 29 сентября | Всемирный день сердца |
19 | 1 октября | Международный день пожилых людей |
20 | 9 октября | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи |
21 | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
22 | 12 октября | Всемирный день артрита |
23 | 14 октября | Республиканский день матери |
24 | 29 октября | Всемирный день псориаза |
25 | 14 ноября | Всемирный день диабета |
26 | 18 ноября |
Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
27 | 1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции |
28 | 15 декабря | День профилактики травматизма |